2021-04-28

Kraftig ökning av utbetalningar från a-kassan

Mellan april 2020 och mars 2021 betalades totalt 26,8 miljarder kronor ut i ersättning från a-kassan.

Det är nästan en fördubbling jämfört med ett normalt år, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som Sveriges a-kassor har sammanställt.

Med siffrorna för årets första kvartal inrapporterade kan vi konstatera att den senaste tolvmånadersperioden saknar motstycke för a-kassan. Både storleken på utbetalningarna och antalet ärenden är större än på många år. Det är en direkt konsekvens av pandemins påverkan på arbetsmarknaden, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under perioden 2010 till 2019 har utbetalningarna från a-kassan i genomsnitt uppgått till 13,7 miljarder kronor per år. I maj 2020 höjde regeringen ersättningsnivåerna i försäkringen. I kombination med att arbetslösheten ökade, steg därmed de totala utbetalningarna för perioden april 2020 – mars 2021 till 26,8 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 95 procent jämfört med genomsnittet för de tio föregående kalenderåren.

– A-kassan och den ekonomiska trygghet som den skapar i arbetslivet är viktigare än någonsin, vilket har blivit särskilt tydligt när arbetslöshetstalen har tryckts upp av pandemin. I dag är sju av tio svenskar medlemmar i en a-kassa. Vi vill att ännu fler ska få känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson.

Utbetalningar från a-kassan per län, april 2020 – mars 2021 och genomsnittet för kalenderåren 2010 – 2019 (SEK). Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 

  April 2020 – mars 2021 2010 – 2019 Förändring
Stockholm           7 457 676 158        2 756 569 054           171 %
Uppsala              840 397 858            360 525 152           133 %  
Södermanland              734 217 206            405 928 957             81 %
Östergötland              989 754 815            626 083 717             58 %
Jönköping              696 673 766            362 800 586             92 %
Kronoberg              408 598 049            223 097 511             83 %
Kalmar              494 685 756            305 947 436             62 %
Gotland              113 166 269              80 990 341             40 %
Blekinge              378 260 186            253 470 268             49 %
Skåne           4 045 005 655        2 213 777 670             83 %
Halland              761 488 064            397 590 395             92 %
Västra Götaland           4 560 623 689        2 173 864 633           110 %
Värmland              678 149 866            466 641 421             45 %
Örebro              778 451 022            442 930 513             76 %
Västmanland              732 514 444            373 404 190             96 %
Dalarna              586 719 711            400 609 459             46 %
Gävleborg              685 058 385            500 046 343             37 %
Västernorrland              542 932 361            419 797 258             29 %
Jämtland              279 162 051            202 252 610             38 %
Västerbotten              488 213 151            333 687 210             46 %
Norrbotten              511 355 936            409 117 757             25 %
Länsinfo. saknas 345 785 842 283 – 59 %
Totalt         26 763 450 183      13 709 974 764             95 %

 

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

 

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se